Découvrez notre comparatif complet des perforateur de carton les plus performants du marché. Que vous soyez une petite entreprise, un e-commerçant ou un logisticien, ce guide vous aide à choisir le bon appareil selon vos besoins.
Caractéristiques techniques principales
Modèle | Alimentation | Épaisseur max. | Vitesse de coupe | Largeur utile | Niveau sonore | Poids | Mobilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSM ProfiPack C400 | 230 V monophasé | 10 mm | 135 mm/s | 415 mm | ~68 dB(A) | 47 kg | Fixe |
HSM ProfiPack P425 Mono | 230 V monophasé | 20 mm | 220 mm/s | 425 mm | ~66 dB(A) | 165 kg | Sur roulettes |
HSM ProfiPack P425 Tri | 400 V triphasé | 20 mm | 220 mm/s | 425 mm | ~66 dB(A) | 165 kg | Sur roulettes |
Kobra FlexPack Mobile | 230 V monophasé | 15 mm | ~140 mm/s | 425 mm | < 60 dB(A) | 90 kg | Sur roulettes |
Kobra FlexPack Fixe | 230 V monophasé | 15 mm | ~140 mm/s | 425 mm | < 60 dB(A) | 85 kg | Fixe |
Intimus PacMaster S | 230 V monophasé | 12 mm | 160 mm/s | 425 mm | ~60 dB(A) | 140 kg | Sur roulettes |
Intimus PacMaster VS | 230 V monophasé | 12 mm | 160 mm/s | 425 mm | ~60 dB(A) | 140 kg | Sur roulettes |
Ce tableau permet de comparer rapidement les spécifications techniques des matelasseurs : puissance, dimensions et bruit. Idéal pour cibler un modèle selon l'espace disponible et l'intensité d'utilisation.
Avantages et fonctions spécifiques
Modèle | Avantages clés |
---|---|
HSM ProfiPack C400 | Compact, silencieux, parfait pour petits volumes |
HSM P425 Mono | Très puissant, usage intensif, alimentation standard |
HSM P425 Tri | Idéal usage industriel, fonctionnement stable |
Kobra FlexPack Mobile | Silencieux, interface intuitive, roulettes pratiques |
Kobra FlexPack Fixe | Bon rapport qualité/prix, idéal en poste fixe |
Intimus PacMaster S | Robuste, double fonction coupe/matelassage |
Intimus PacMaster VS | Réglage de texture, très polyvalent |
Ce tableau met en lumière les points forts de chaque appareil pour mieux orienter votre choix selon la priorité : compacité, puissance ou polyvalence.
Performances énergétiques et recommandation d'usage
Modèle | Usage recommandé | Consommation moyenne |
---|---|---|
HSM ProfiPack C400 | TPE, bureaux, petits flux | ~1,2 kW |
HSM P425 Mono | PME, entrepôts | ~2,3 kW |
HSM P425 Tri | Usage industriel | ~2,3 kW (triphasé) |
Kobra FlexPack Mobile | Utilisation polyvalente | ~1,3 kW |
Kobra FlexPack Fixe | Poste fixe | ~1,3 kW |
Intimus PacMaster S | Production régulière | ~1,5 kW |
Intimus PacMaster VS | Calage adapté | ~1,5 kW |
Ce tableau aide à évaluer l'impact énergétique et à choisir l'appareil le plus adapté au rythme d'utilisation de votre entreprise.
Prix indicatifs HT
Modèle | Prix estimé HT |
---|---|
HSM ProfiPack C400 | 1 500 à 1 800 € |
HSM P425 Mono/Tri | 3 900 à 4 300 € |
Kobra FlexPack Mobile | 3 000 à 3 500 € |
Kobra FlexPack Fixe | 2 700 à 3 200 € |
Intimus PacMaster S | 3 200 à 3 600 € |
Intimus PacMaster VS | 3 800 à 4 200 € |
Ce tableau fournit une estimation budgétaire pour chaque modèle. Il permet de concilier performance et enveloppe financière disponible.
Recommandations par profil d’entreprise
Profil / Besoin | Modèle recommandé |
---|---|
Petit volume, budget limité | HSM ProfiPack C400 |
Usage intensif, monophasé | HSM P425 Mono |
Usage industriel (triphasé) | HSM P425 Tri |
Mobilité, environnement calme | Kobra FlexPack Mobile |
Poste fixe ergonomique | Kobra FlexPack Fixe |
Calage personnalisé | Intimus PacMaster VS |
Ce tableau de synthèse permet de choisir rapidement le matelasseur de carton le plus pertinent selon le profil de votre entreprise ou l'environnement de travail.